<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSMD &#187; Main</title>
	<atom:link href="https://csmd.unist.ac.kr/category/main/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://csmd.unist.ac.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 07:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.0.2</generator>
	<item>
		<title>2026년 4월 7일, Lab photo</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/2026%eb%85%84-4%ec%9b%94-7%ec%9d%bc-lab-photo/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/2026%eb%85%84-4%ec%9b%94-7%ec%9d%bc-lab-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/2026%eb%85%84-4%ec%9b%94-7%ec%9d%bc-lab-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening of a postdoctoral researcher position (Innocore)</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/opening-of-a-postdoctoral-researcher-position-innocore/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/opening-of-a-postdoctoral-researcher-position-innocore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[PRISM-AI 센터 (UNIST 연계 연구실) 박사후연구원 모집 공고UNIST CSMD Lab(정하영 교수, PRISM-AI 연계)에서 박사후연구원(Postdoctoral Researcher)을 모십니다. 저희는 구조, 재료 분야 전산 역학 분야를 주로 연구하는 연구실로, 해석(재료/구조 거동 구성모델·다중스케일)과 설계(비선형·연성 물리 고려 위상최적화)간의 간극을 물리정보신경망(PINN)·희소 식별 등 ML 기법을 이용해 이 둘을 연계하는 것을 비전으로 삼고 있습니다. 저희 연구실이 속한 PRISM-AI 연구단은 KAIST 유승화 교수가... <span class="more"><a class="more-link" href="https://csmd.unist.ac.kr/opening-of-a-postdoctoral-researcher-position-innocore/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/opening-of-a-postdoctoral-researcher-position-innocore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>고병현 박사 ‘2026년도 세종과학펠로우십’에 최종 선정</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/%ea%b3%a0%eb%b3%91%ed%98%84-%eb%b0%95%ec%82%ac-2026%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%84%b8%ec%a2%85%ea%b3%bc%ed%95%99%ed%8e%a0%eb%a1%9c%ec%9a%b0%ec%8b%ad%ec%97%90-%ec%b5%9c%ec%a2%85-%ec%84%a0/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/%ea%b3%a0%eb%b3%91%ed%98%84-%eb%b0%95%ec%82%ac-2026%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%84%b8%ec%a2%85%ea%b3%bc%ed%95%99%ed%8e%a0%eb%a1%9c%ec%9a%b0%ec%8b%ad%ec%97%90-%ec%b5%9c%ec%a2%85-%ec%84%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 04:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[고병현 박사의 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026년도 세종과학펠로우십’에 최종 선정을 축하합니다! 고병현 박사는 독립적인 연구 수행 능력을 인정받아,  장기적인 연구 기반 마련을 목표로 연구비를 지원 받아 다음과 같은 주제의 연구를 수행할 예정입니다. &#8211; 고병현,  &#8220;AI 기반 환경 적응형 멀티모달 메타 구조체의 설계 플랫폼 개발&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/%ea%b3%a0%eb%b3%91%ed%98%84-%eb%b0%95%ec%82%ac-2026%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%84%b8%ec%a2%85%ea%b3%bc%ed%95%99%ed%8e%a0%eb%a1%9c%ec%9a%b0%ec%8b%ad%ec%97%90-%ec%b5%9c%ec%a2%85-%ec%84%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queen&#8217;s University 김일용 교수님 세미나</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/queens-university-%ea%b9%80%ec%9d%bc%ec%9a%a9-%ea%b5%90%ec%88%98%eb%8b%98-%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/queens-university-%ea%b9%80%ec%9d%bc%ec%9a%a9-%ea%b5%90%ec%88%98%eb%8b%98-%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 01:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Queen&#8217;s 대학교 김일용 교수님을 모시고 &#8220;Design Optimization for Additive Manufacturing in Automotive and Aerospace Industry&#8221; 주제로 초청 세미나를 진행하였습니다.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/queens-university-%ea%b9%80%ec%9d%bc%ec%9a%a9-%ea%b5%90%ec%88%98%eb%8b%98-%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>오영택 (석박통합과정) DTU(Ole Sigmund 연구팀) 단기 파견</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/%ec%98%a4%ec%98%81%ed%83%9d-%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9-dtutechnical-university-of-denmark-ole-sigmund-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%eb%8b%a8%ea%b8%b0-%ed%8c%8c%ea%b2%ac/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/%ec%98%a4%ec%98%81%ed%83%9d-%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9-dtutechnical-university-of-denmark-ole-sigmund-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%eb%8b%a8%ea%b8%b0-%ed%8c%8c%ea%b2%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 01:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[오영택 학생이 DTU에 방문하여 다음의 주제로 6개월 간 방문 연구를 진행하였습니다. &#8211; Youngtaek Oh, Byeonghyeon Goh, Ole Sigmund and Hayoung Chung, Topology Optimization for Voronoi Energy Absorbers Considering Large Deformation and Contact]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/%ec%98%a4%ec%98%81%ed%83%9d-%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9-dtutechnical-university-of-denmark-ole-sigmund-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%eb%8b%a8%ea%b8%b0-%ed%8c%8c%ea%b2%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>대한기계학회 2025년 학술대회 참석 및 발표</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-2025%eb%85%84-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-2025%eb%85%84-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[대한 기계학회 2025년 학술대회 에 참석하여 다음의 주제로 발표를 진행하였습니다. – 고병현, 박현지, 정하영, “Discrete Adjoint Sensitivity 기반 다중 재료 레벨셋 위상 최적화” – 문제승, 김우식, 정하영, “적층제조 출력물의 기계적 특성 분석을 위한 접합이산요소법 기반 모델 개발” – 신승헌, 손승완, 정하영, “다축 적층 제조 공정 제약 및 재료 이방성을 고려한 위상 최적화”]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-2025%eb%85%84-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025년 4월 4일, Lab photo</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/2025%eb%85%84-4%ec%9b%94-4%ec%9d%bc-lab-photo/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/2025%eb%85%84-4%ec%9b%94-4%ec%9d%bc-lab-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/2025%eb%85%84-4%ec%9b%94-4%ec%9d%bc-lab-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invited talk in CRUNCH Seminar (Brown Univ, G. Karniadakis)</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/invited-talk-in-crunch-seminar-brown-univ-g-karniadakis/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/invited-talk-in-crunch-seminar-brown-univ-g-karniadakis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[브라운대학교 응용수학과 정기 세미나(CRUNCH Seminar)에서 정하영 교수님과 이세민 박사 과정이 G. Karnidakis 교수님의 초청으로 “Action PINN: Prediction of Static Equilibria of Landau Phase Transitions” 에 대한 주제로 초청 강연을 진행하였습니다. LINK: PINNs for Prediction of Static Equilibria of Phase Transitions&#124;&#124; Jan 24, 2025 &#8211; YouTube]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/invited-talk-in-crunch-seminar-brown-univ-g-karniadakis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한국전산역학 학술대회 2024 참석 및 발표</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%a0%84%ec%82%b0%ec%97%ad%ed%95%99-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%a0%84%ec%82%b0%ec%97%ad%ed%95%99-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[한국전산역학 학술대회 2024 에 참석하여 다음의 주제로 발표를 진행하였습니다. 본 학회에서 신승헌 학생이 다음의 주제로 최우수포스터상을 수상하였습니다. 축하합니다! – 신승헌, 정하영, “Multi-Stage Topology Optimization for Multi-Axis Additive Manufacturing Considering Overhang and Anisotropy” (포스터) – 이세민, 정하영, “Study on Action-PINN to Predict the Behavior of the System having Phase Transition” (포스터)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%a0%84%ec%82%b0%ec%97%ad%ed%95%99-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>대한 기계학회 2024년 학술대회 참석 및 발표</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-2024%eb%85%84-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-2024%eb%85%84-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 08:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[대한 기계학회 2024년 학술대회 에 참석하여 다음의 주제로 발표를 진행하였습니다. – 장민기, 김주헌, 정하영, “Molecular Dynamics Study of SiCN-SiCN Direct Bonding for Hybrid Bonding: Composition Dependence on Bonding Energy” – 박준혁, 김주헌, 정하영, “반도체 패키징을 위한 구리-구리 결합의 분자동역학적 거동 분석” – 문제승, 정하영, “이산요소법 기반 툴패스를 고려한 적층제조공정 모사”]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-2024%eb%85%84-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Congress of Theoretical and Applied Mechanics 2024 (ICTAM) 참석 및 발표</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/international-congress-of-theoretical-and-applied-mechanics-2024-ictam-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/international-congress-of-theoretical-and-applied-mechanics-2024-ictam-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[International Congress of Theoretical and Applied Mechanics 2024 (ICTAM) 에 참석하여 다음의 주제로 발표를 진행하였습니다. – Sanghyeon Park, Hayoung Chung, “Topology Optimization with Material Point Method: Investigation into the Design Sensitivity and the Effect of Shape Functions” – Youngtaek Oh, Hayoung Chung, “Optimizing Voronoi Tessellation Structure for Enhanced Energy Absorption Using Bayesian Optimization” (포스터) – Semin Lee,... <span class="more"><a class="more-link" href="https://csmd.unist.ac.kr/international-congress-of-theoretical-and-applied-mechanics-2024-ictam-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/international-congress-of-theoretical-and-applied-mechanics-2024-ictam-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Kim joined our team!</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/mr-kim-joined-our-team-2/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/mr-kim-joined-our-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[As of Aug. 28, 2024, Mr. Woosik Kim joined the CSMD lab. Mr. Kim graduated from UNIST (School of Mechanical Engineering) Welcome on board!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/mr-kim-joined-our-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Asian Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization 2024 (ACSMO) 참석 및 발표</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/the-asian-congress-of-structural-and-multidisciplinary-optimization-2024-acsmo-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/the-asian-congress-of-structural-and-multidisciplinary-optimization-2024-acsmo-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[The Asian Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization 2024 (ACSMO)에 참석하여 다음의 주제로 발표를 진행하였습니다. – Semin Lee, Hayoung Chung, “Study on action-PINN to predict the state of phase transition system” – Byeonghyeon Goh, Zongliang Du, Hayoung Chung, “Explicit Topology Optimization of the Large Deforming Multi-Material Composite Structures”]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/the-asian-congress-of-structural-and-multidisciplinary-optimization-2024-acsmo-%ec%b0%b8%ec%84%9d-%eb%b0%8f-%eb%b0%9c%ed%91%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>대한 기계학회 CAE 및 응용역학 부문 학술대회 2024 참석</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-cae-%eb%b0%8f-%ec%9d%91%ec%9a%a9%ec%97%ad%ed%95%99-%eb%b6%80%eb%ac%b8-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-cae-%eb%b0%8f-%ec%9d%91%ec%9a%a9%ec%97%ad%ed%95%99-%eb%b6%80%eb%ac%b8-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[대한 기계학회 CAE 및 응용역학 부문 학술대회 2024 에 참석하여 다음의 주제로 발표를 진행하였습니다. 본 학회에서 오영택 학생이 다음의 주제로 우수발표상을 수상하였습니다. 축하합니다! – 오영택, 정하영, “Efficient Design Framework for Bio-Inspired Structures with Enhanced Energy Absorption Using Bayesian Optimization and Voronoi Tessellation” – 고병현, 정하영, “Explicit Topology Optimization of the Large Deforming Multi-Material Composite Structures” – 박상현, 정하영,... <span class="more"><a class="more-link" href="https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-cae-%eb%b0%8f-%ec%9d%91%ec%9a%a9%ec%97%ad%ed%95%99-%eb%b6%80%eb%ac%b8-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/%eb%8c%80%ed%95%9c-%ea%b8%b0%ea%b3%84%ed%95%99%ed%9a%8c-cae-%eb%b0%8f-%ec%9d%91%ec%9a%a9%ec%97%ad%ed%95%99-%eb%b6%80%eb%ac%b8-%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-2024-%ec%b0%b8%ec%84%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024년 4월 2일, Lab photo</title>
		<link>https://csmd.unist.ac.kr/2024%eb%85%84-4%ec%9b%94-2%ec%9d%bc-lab-photo/</link>
		<comments>https://csmd.unist.ac.kr/2024%eb%85%84-4%ec%9b%94-2%ec%9d%bc-lab-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hychung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/csmd/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://csmd.unist.ac.kr/2024%eb%85%84-4%ec%9b%94-2%ec%9d%bc-lab-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
